Detail Cantuman
Advanced SearchText
Statistik Inferensial untuk Ekonomi dan Bisnis
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B011011 | 001.422 Rim-s c.9 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011016 | 001.422 Rim-s c.10 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011018 | 001.422 Rim-s c.3 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011023 | 001.422 Rim-s c.4 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011028 | 001.422 Rim-s c.5 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011030 | 001.422 Rim-s c.7 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011034 | 001.422 Rim-s c.6 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011036 | 001.422 Rim-s c.2 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011044 | 001.422 Rim-s c.1 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B011053 | 001.422 Rim-s c.8 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.422 Rim-s
|
Penerbit | Udayana University Press : Bandung., 2013 |
Deskripsi Fisik |
xiii, 394 hlm, 21 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-602-7776-57-9
|
Klasifikasi |
001.422
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Rimbawan, Nyoman Dayuh
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain