Detail Cantuman
Advanced SearchText
Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B000974 | 001.422 Has-p c.1 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B009153 | 001.422 Has-p c.2 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B009724 | 001.422 Has-p c.3 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B009725 | 001.422 Has-p c.4 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B024880 | 001.422 Has-p c.5 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B024881 | 001.422 Has-p c.6 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B024882 | 001.422 Has-p c.7 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B024883 | 001.422 Has-p c.8 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B024884 | 001.422 Has-p c.9 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Manajemen | Tersedia |
B025712 | 001.422 Has-p c.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.422 Has-p
|
Penerbit | Bumi Aksara : Jakarta., 2012 |
Deskripsi Fisik |
xvii., 297 hlm., 23 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-526-776-0
|
Klasifikasi |
001.422
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Hasan, M. Iqbal
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain