Detail Cantuman
Advanced SearchText
Tutorial Analisis Data Spektra Menggunakan The Unscrambler
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B011202 | 519.53 Suh-t c.1 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B011203 | 519.53 Suh-t c.2 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B011204 | 519.53 Suh-t c.3 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B011205 | 519.53 Suh-t c.4 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B011206 | 519.53 Suh-t c.5 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B027879 | 519.53 Suh-t c.6 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B027880 | 519.53 Suh-t c.7 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B027881 | 519.53 Suh-t c.8 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B027882 | 519.53 Suh-t c.9 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
B027883 | 519.53 Suh-t c.10 | Perpustakaan Pusat | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
519.53 Suh-t
|
Penerbit | Graha Ilmu : Yogyakarta., 2021 |
Deskripsi Fisik |
x, 148 hlm, 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-623-228-948-2
|
Klasifikasi |
519.53
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
2
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Suhandy, Diding
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain