Detail Cantuman
Advanced SearchText
Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B006391 | 657.3 Suk-a c.1 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
B000837 | 657.3 Suk-a c.2 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
B000647 | 657.3 Suk-a c.3 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
B000720 | 657.3 Suk-a c.4 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
B000928 | 657.3 Suk-a c.5 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
B029543 | 657.3 Suk-a c.6 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
B029544 | 657.3 Suk-a c.7 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
B029545 | 657.3 Suk-a c.8 | Perpustakaan Pusat - Prodi Ekonomi Akuntansi | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
657.3 Suk-a
|
Penerbit | Andi dengan BPFE : Yogyakarta., 2019 |
Deskripsi Fisik |
xxx, 304 hlm, 25 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-623-01-0163-2
|
Klasifikasi |
657.3
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Sukamulja, Sukmawati
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain